<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sensoristica &#8211; Mister Smart Innovation</title>
	<atom:link href="https://laboratoriomister.it/tag/sensoristica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://laboratoriomister.it</link>
	<description>Ricerca industriale per e con le imprese</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Aug 2024 07:42:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
	<item>
		<title>AR, VR e sensori: reale e digitale si integrano</title>
		<link>https://laboratoriomister.it/ar-vr-e-sensori-reale-e-digitale-si-integrano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MISTER]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2023 10:32:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[ar]]></category>
		<category><![CDATA[metaverso]]></category>
		<category><![CDATA[palazzina]]></category>
		<category><![CDATA[sensori]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoristica]]></category>
		<category><![CDATA[spatial]]></category>
		<category><![CDATA[tecnopolo cnr]]></category>
		<category><![CDATA[visita]]></category>
		<category><![CDATA[vr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://laboratoriomister.it/?p=11436</guid>

					<description><![CDATA[Nel video una visita alla palazzina del Tecnopolo CNR di Bologna, sede di MISTER Smart Innovation. Entreremo e navigheremo parallelamente...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un cerotto per proteggere dai potenziali rischi della radioterapia: scopri Fortress</title>
		<link>https://laboratoriomister.it/un-cerotto-per-proteggere-dai-potenziali-rischi-della-radioterapia-scopri-fortress/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MISTER]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2022 09:28:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[CLUST-ER HEALTH]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[evento dig]]></category>
		<category><![CDATA[Fortress]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoristica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://laboratoriomister.it/?p=6251</guid>

					<description><![CDATA[Il progetto Fortress si pone l&#8217;obiettivo di sviluppare dei rilevatori di radiazione che siano flessibili, sensibili e a basso costo. Tali...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un minuto con MISTER</title>
		<link>https://laboratoriomister.it/un-minuto-con-mist-er/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MISTER]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2019 11:08:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende industriali]]></category>
		<category><![CDATA[Custom Tech Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial Design]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[Mist E-R]]></category>
		<category><![CDATA[Ottica]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoristica]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Technologies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laboratoriomister.it/?p=3015</guid>

					<description><![CDATA[Un esperimento: provare a raccontarci attraverso le immagini, assecondando anche noi le tendenze dello story-telling aziendale più attuale ed efficace....]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
